型號 | 外部尺寸(mm) | 工作溫度(℃) | 頻率范圍 | PDF下載 |
SMEN-751 | 7.0x5.0x1.4mm | -20°C+70°C | 13.5MHz~156.25MHz | PDF下載 |
SMEN-531 | 5.0×3.2×1.3mm | -20°C+70°C | 13.5MHz~156.25MHz | PDF下載 |
SMEN-321 | 3.2x2.5x1.1mm | -20°C+70°C | 13.5MHz~156.25MHz | PDF下載 |
SMEN-221 | 2.5x2.0x1.0mm | -10°C+70°C | 13.5MHz~156.25MHz | PDF下載 |
SMDN-751 | 7.0x5.0x1.4mm | -20°C+70°C | 13.5MHz~156.25MHz | PDF下載 |
SMDN-531 | 5.0×3.2×1.3mm | -20°C+70°C | 13.5MHz~156.25MHz | PDF下載 |
SMDN-321 | 3.2x2.5x1.1mm | -20°C+70°C | 13.5MHz~156.25MHz | PDF下載 |
SMDN-221 | 2.5x2.0x1.0mm | -10°C+70°C | 13.5MHz~156.25MHz | PDF下載 |
SMBN-751 | 7.0x5.0x1.4mm | -20°C+70°C | 32.768KHz 0.5MHz~156.25MHz | PDF下載 |
SMAN-531 | 5.0×3.2×1.3mm | -20°C+70°C | 32.768KHz 0.5MHz~156.25MHz | PDF下載 |
SMAN-321 | 3.2x2.5x1.2mm | -20°C+70°C | 32.768KHz 1MHz~54MHz | PDF下載 |
SMAN-221 | 2.5x2.0x0.95mm | -20°C+70°C | 32.768KHz 2MHz~50MHz | PDF下載 |
SMAN-211 | 2.0x1.6x0.8mm | -20°C+70°C | 32.768KHz 2MHz~50MHz | PDF下載 |
D31N | 3.2x1.5x0.65mm | -40°C+85°C | 32.768KHz | PDF下載 |
CXAF-751 | 7.0x5.0x1.1mm | -40°C+85°C -40°C+125°C -55°C+125°C | 6MHz~133MHz | PDF下載 |
CXAF-631 | 6.0x3.5x1.1mm | -40°C+85°C -40°C+125°C -55°C+125°C | 8MHz~133MHz | PDF下載 |
CXAF-531 | 5.0x3.2x0.8mm | -40°C+85°C -40°C+125°C -55°C+125°C | 8MHz~133MHz | PDF下載 |
CXAF-421 | 4.0x2.5x0.8mm | -40°C+85°C -40°C+125°C -55°C+125°C | 12MHz~52MHz | PDF下載 |
CXAF-321 | 3.2x2.5x0.75mm | -40°C+85°C -40°C+125°C -55°C+125°C | 8MHz~150MHz | PDF下載 |
CXAF-221 | 2.5×2.0×0.65mm | -40°C+85°C -40°C+125°C -55°C+125°C | 12MHz~54MHz | PDF下載 |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區寶民一路123號3號樓13F