型號 | 外部尺寸(mm) | 工作溫度(℃) | 頻率范圍 | PDF下載 |
DSF753SAF | 7.0×1.5×1.5mm | -20°C+70°C | 16MHz~90MHz | PDF下載 |
DSF444SAF | 3.8×3.8×0.9mm | -20 °C +70 ° | 40MHz~130MHz | PDF下載 |
DSF334SAF | 3.0×3.0×1.1mm | -20°C+70°C | 45MHz~130MHz | PDF下載 |
DSV753SV | 7.3×4.9×1.7mm | -40°C+85°C | 2.0MHz~170MHz | PDF下載 |
DSV531SV | 5.0x3.2x1.2mm | -10°C+70°C | 1.25MHz~80MHz | PDF下載 |
DSV321SV | 3.2×2.5×1.2mm | -30°C+85°C | 6.75MHz~90MHz | PDF下載 |
DSV221SV | 2.5×2.0×0.895mm | -30°C+85°C | 6.75MHz~90MHz | PDF下載 |
DSV211AV | 2.0×1.6×0.8mm | -30°C+85°C | 19.2MHz~60MHz | PDF下載 |
DSO753HJ | 7.0×5.0×2.2mm | -20 °C +70 ° | 212.5MHz~350MHz | PDF下載 |
DSO753SJ | 7.3×4.9×1.7mm | -40°C+85°C | 13.5~212.5MHz | PDF下載 |
DSO533SJ | 5.0x3.2x1.1mm | -40°C+85°C | 13.5~212.5MHz | PDF下載 |
DSO323SJ | 3.2x2.5 x1.1mm | -40°C+85°C | 13.5~212.5MHz | PDF下載 |
DSO223SJ | 2.5×2.0×0.85mm | -40°C+85°C | 13.5MHz ~ 167MHz | PDF下載 |
DSK321STD | 3.2x2.5x0.9mm | -40°C+85°C | 32.768kHz | PDF下載 |
DSO751SR | 5.0x7.0x1.5mm | -40°C+125°C | 0.3MHz ~ 125MHz | PDF下載 |
DSO531SR | 5.0x3.2x1.1mm | -40°C+125°C | 0.3MHz ~ 125MHz | PDF下載 |
DSO321SR | 3.2x2.5x1.1mm | -40°C+125°C | 0.3MHz ~ 125MHz | PDF下載 |
DSO221SR | 2.5×2.0×0.815mm | -40°C+125°C | 0.3MHz ~ 125MHz | PDF下載 |
DSO211AH | 2.0×1.6×0.72mm | -40°C+105°C | 1.2MHz ~ 80MHz | PDF下載 |
DSO1612AR | 1.6×1.2×0.5mm | -40°C+125°C | 0.584375MHz ~ 52MHz | PDF下載 |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區寶民一路123號3號樓13F